甲烷磺酸銀 (請(qǐng)以英文為準(zhǔn),中文僅做參考) Silver methanesulfonate簡(jiǎn)介
更新時(shí)間:2023-08-31 點(diǎn)擊次數(shù):525
CAS號(hào):2386-52-9
甲烷磺酸銀, CAS號(hào)2386-52-9, 分子量為202.96, 分子式CH3AgO3S, 標(biāo)準(zhǔn)純度99%, 批次質(zhì)檢(如NMR, HPLC, GC)等檢測(cè)報(bào)告。
產(chǎn)品名稱 : | Silver methanesulfonate |
中文名稱 : | 甲烷磺酸銀(請(qǐng)以英文為準(zhǔn),中文僅做參考) |
CAS號(hào) : | 2386-52-9 |
分子式 : | CH3AgO3S |
分子量 : | 202.97 |
MDL NO : | MFCD00064795 |
沸點(diǎn) : | - |
Pubchem ID : | - |
InChIKey : | - |
理化性質(zhì)
編號(hào)。重原子: | 6 |
編號(hào)。芳香。重原子: | 0 |
Csp3 分?jǐn)?shù): | 1.0 |
編號(hào)。可旋轉(zhuǎn)債券: | 0 |
編號(hào)。 H鍵受體: | 3.0 |
編號(hào)。 H鍵捐助者: | 0.0 |
摩爾折射率: | 15.61 |
熱塑性彈性體: | 65.58 ?2 |
藥代動(dòng)力學(xué)
胃腸道吸收: | 高的 |
BBB 滲透: | 不 |
P-gp 底物 : | 不 |
CYP1A2抑制劑: | 不 |
CYP2C19抑制劑: | 不 |
CYP2C9抑制劑: | 不 |
CYP2D6抑制劑: | 不 |
CYP3A4抑制劑: | 不 |
Log Kp(皮膚滲透): | -8.17厘米/秒 |
親油性
Log Po/in (iLOGP) : | 0.0 |
Log Po/w (XLOGP3) : | -0.89 |
Log Po/w (WLOGP) : | 0.24 |
Log Po/w (MLOGP) : | -1.3 |
Log Po/w (SILICOS-IT) : | 0.01 |
Consensus Log Po/w: | -0.39 |
藥物相似性
利平斯基: | 0.0 |
高斯: | 沒(méi)有任何 |
韋伯: | 0.0 |
伊根: | 0.0 |
穆格: | 1.0 |
生物利用度評(píng)分: | 0.55 |
水溶性
對(duì)數(shù) S (ESOL) : | -0.54 |
溶解度: | 58.8 毫克/毫升; 0.29摩爾/升 |
Class : | 非常易溶 |
Log S (Ali): | 0.0 |
溶解度: | 201.0 毫克/毫升; 0.989摩爾/升 |
Class : | 非常易溶 |
Log S (SILICOS-IT) : | 0.47 |
溶解度: | 598.0 毫克/毫升; 2.94摩爾/升 |
Class : | 易溶 |
藥物化學(xué)
痛苦: | 0.0 警報(bào) |
布倫克: | 1.0警報(bào) |
引線相似度: | 1.0 |
綜合可達(dá)性: | 2.61 |
存儲(chǔ):存放在黑暗的地方,惰性氣氛,室溫
全線產(chǎn)品僅供科研使用