尺寸 | 8 個樣品套件、22 個樣品套件、50 個樣品套件 |
---|---|
檢測到的目標(biāo)數(shù)量 | 40 |
研究領(lǐng)域 | 炎 |
兼容的樣品類型 | 細(xì)胞培養(yǎng)上清液、血漿、血清、組織裂解物、其他體液、細(xì)胞裂解物 |
定量/半定量 | 定量 |
堅實的支持 | 載玻片 |
設(shè)計原理 | 以三明治為主 |
檢測方法 | 熒光激光掃描儀 |
更多信息 | 建議應(yīng)用 多重蛋白質(zhì)檢測;生物標(biāo)志物篩選;確定關(guān)鍵因素;確認(rèn)生物過程;生物標(biāo)志物驗證;抗體陣列結(jié)果的驗證;定量蛋白質(zhì)檢測;建立正常范圍 |
儲存/穩(wěn)定性 |
|
物種 | 人類 |
比傳統(tǒng) ELISA 更具成本效益
高特異性和系統(tǒng)重現(xiàn)性
適用于多種樣品類型
樣品體積要求低:50 µL 或更少
當(dāng)天即可獲得結(jié)果(6 小時處理時間)
非常適合高通量檢測
Q Analyzer 軟件提供一步計算
滾動每個目標(biāo)蛋白以獲取更多信息 | ||||
---|---|---|---|---|
BLC (CXCL13) | 嗜酸細(xì)胞活化趨化因子-1 (CCL11) | 嗜酸細(xì)胞活化趨化因子-2 (MPIF-2/CCL24) | GCSF | 粒細(xì)胞集落刺激因子 |
I-309 (TCA-3/CCL1) | ICAM-1 (CD54) | γ干擾素 | IL-1 α (IL-1 F1) | IL-1 β (IL-1 F2) |
IL-1ra (IL-1F3) | 白細(xì)胞介素2 | 白細(xì)胞介素4 | 白細(xì)胞介素5 | 白細(xì)胞介素6 |
白細(xì)胞介素6R | 白細(xì)胞介素7 | IL-8 (CXCL8) | 白細(xì)胞介素10 | 白細(xì)胞介素11 |
IL-12 p40 | 第12屆p70 | 白細(xì)胞介素13 | 白細(xì)胞介素15 | 白細(xì)胞介素16 |
白細(xì)胞介素17A | MCP-1 (CCL2) | 粒細(xì)胞集落刺激因子 | 我 (CXCL9) | MIP-1 α (CCL3) |
MIP-1 β (CCL4) | MIP-1 三角洲 (CCL15) | PDGF-BB | 蘭特斯 (CCL5) | 時間-1 |
時間-2 | 腫瘤壞死因子α | TNF β (TNFSF1B) | TNF RI (TNFRSF1A) | TNF RII (TNFRSF1B) |
人體炎癥陣列 Q3 載玻片
封閉緩沖液
洗滌緩沖液1
洗滌緩沖液2
凍干標(biāo)準(zhǔn)混合物
生物素化檢測抗體混合物
鏈霉親和素共軛氟
滑動清洗機/烘干機
粘合塑料條
手動的
蒸餾水或去離子水
小塑料盒或容器
移液器、移液器吸頭和其他常見實驗室耗材
軌道搖床或振蕩搖床
鋁箔
基因微陣列掃描儀或類似的激光熒光掃描儀